TRENDS

    TAX RATE PER $1,000 OF ASSESSED VALUE (1990-2006)
    City of Manitowoc

    YEAR GROSS RATE (%) STATE CREDIT ($) NET RATE (%) ASSESSED VALUE ($) FULL VALUE ($) RATIO
    (%)
    2007 20.8261 1.2808 19.5453 1,910,918,350 1,894,017,500 1.00835
    2006 26.9615 1.5869 25.3746 1,419,402,760 1,830,778,743 77.53
    2005 27.3976 1.3068 26.0908 1,387,739,710 1,744,487,379 79.55
    2004 27.5445 1.3383 26.2062 1,368,249,639 1,716,103,900 79.73
    2003 26.6108 1.3514 25.2594 1,366,935,585 1,685,909,700 81.08
    2002 26.4347 1.3799 25.0549 1,345,593,720 1,642,076,400 81.945
    2001 25.4212 1.4139 24.0073 1,329,431,950 1,551,650,400 85.68
    2000 24.0185 2.1442 22.5205 1,316,014,430 1,413,887,770 93.08
    1999 23.0138 1.5283 21.4855 1,289,954,900 1,326,401,300 97.25
    1998 26.4864 1.9160 24.5704 1,074,846,060 1,239,873,180 86.69
    1997 25.5654 2.0292 23.5362 1,053,258,974 1,161,522,400 90.68
    1996 23.7813 2.1442 21.6371 1,036,902,192 1,082,043,200 95.83
    1995 27.6129 1.4938 26.1191 1,015,968,500 1,051,778,600 96.60
    1994 37.4747 2.0480 35.4267 736,131,723 983,213,200 74.87
    1993 37.1743 2.1500 35.0243 726,350,000 888,183,400 81.73
    1992 35.9109 2.2836 33.6273 718,372,100 836,298,100 85.89
    1991 34.3403 2.344 31.9962 710,242,044 783,412,800 90.66
    1990 33.18 2.41 30.77 700,332,840 727,304,200 96.29
    SOURCE: City of Manitowoc Assessor's Office

    % CHANGE IN EQUALIZED MANUFACTURING REAL ESTATE VALUES
    City of Manitowoc (2002-2008)

    YEAR TOTAL MFG VALUE CHANGE FROM
    PREVIOUS YEAR
    2008 $138,822,800 1.89%
    2007 $136,204,900 26.61%
    2006 $99,956,800 - 1.6%
    2005 $101,588,900 0.55 %
    2004 $101,035,600 - 6.4 %
    2003 $107,988,600
    SOURCE: City of Manitowoc Assessor's Office

    Updated September 2008